KONTAKT
ANSPRECHPARTNER
Projekt | WEA | WEA TYP | Leistung in MW | %-Anteil THEE |
Arpke (Hakenstedt) | 1 | Enercon E-82 | 2,3 | 100 |
Arpke (Oelerse) | 1 | Enercon E-70 | 2,3 | 100 |
Beppener Bruch 4 | 4 | Enercon E-82 | 9,2 | 100 |
Biebersdorf | 16 | Vestas V90 | 32,0 | 100 |
Buchenau | 10 | Enercon E-115 | 30,0 | 50 |
Calau | 3 | Enercon E-82 | 6,9 | 66,7 |
Fahrenwalde | 6 | Enercon E-82 | 13,8 | 66,7 |
Frauenmark 2 | 1 | Enercon E-70 | 2,3 | 66,7 |
Gollmitz | 2 | Senvion M114 | 6,4 | 100 |
Hohen Birken | 3 | 2 x Senvion MM92, 1 x Enercon E-101 | 7,2 | 100 |
Hohenlochen | 4 | Enercon E-138 | 16,8 | 45,5 |
Kambacher Eck | 4 | Enercon E-115 | 12,0 | 47,6 |
Kandrich | 6 | Enercon E-101 | 18,3 | 20 |
Kölsa | 3 | eno 126 | 10,5 | 100 |
Külsheim | 5 | Nordex N117 | 12,0 | 45 |
Lingelbach | 9 | Nordex N117 | 21,6 | 100 |
Massenhausen | 2 | Vestas V90 | 4,0 | 66,7 |
Mörsdorf | 3 | Nordex N117 | 7,2 | 100 |
Nessa | 6 | Enercon E-82 | 13,8 | 100 |
Neuerkirch | 8 | Enercon E-82 | 18,4 | 100 |
Olbersleben | 5 | Vestas V90 | 10,0 | 74,9 |
Rastenberg | 15 | 12 Vestas V90 + 3 Vestas V112 | 33,0 | 66,7 |
Sörewald-Niestetal | 7 | Vestas V112 | 21,0 | 7,2 |
Strassen | 8 | Siemens SWT-142 | 32,8 | 50 |
Tempelfelde/ Wilmersdorf | 12 | 1 Vestas V90+ 11 Vestas V112 | 35,0 | 100 |
Unzenberg | 5 | Vestas V90 | 10,0 | 100 |
Vielitz | 4 | Nordex N117 | 9,6 | 19,1 |
Vogelsberg | 10 | Enercon E-82 | 23,0 | 66,7 |
Wangenheim | 5 | 4 Vestas V90 + 1 Enercon E-82 | 10,0 | 74,9 |
Weißenfels | 2 | Enercon E-82 | 4,6 | 66,7 |
Summe | 170 | 436,0 |
Projekt | Anlagentyp | Parkleistung (MW bzw. MWp) | %-Anteil THEE | |
Batteriespeicher Chemnitz 8) | Batteriemodule: Samsung | 10,000 | 49,0 | |
Solarpark Ammelstädt | Module: Astronergy Wechselrichter: Huawai |
0,746 | 100 | |
Solarpark Falkenberg | Module: Astronergy Wechselrichter: Huawai |
0,746 | 100 | |
Solarpark Gickelfeld | Module: Canadian Solar Wechselrichter: SMA |
37,800 | 100 | |
Solarpark Großköllnbach | Module: Hanwha Solar One / Chaori Solar Wechselrichter: Power One / KACO |
7,359 | 100 | |
Solarpark Jarmen | Module: LG Wechselrichter: Danfoss |
2,863 | 100 | |
Solarpark Klosterdorf | Module: Canadian Solar Wechselrichter: Huawai |
61,147 | 100 | |
Solarpark Neustrelitz | Module: BP Solar Wechselrichter: SMA |
0,309 | 100 | |
Solarpark Salzwedel | Module: Astronergy Wechselrichter: Huawai |
0,746 | 100 | |
Solarpark Schönewalde | Module: Astronergy Wechselrichter: Huawai |
0,739 MW | 100 | |
Solarpark Teichröda (Erweiterung) |
Module: Astronergy Wechselrichter: Huawai |
0,746
0,324 |
100 | |
Summe | 123,5 |